Cột điện bê tông ly tâm không dự ứng lực
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I không dự ứng lực (nhãn hiệu VLT) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5847:2016
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô cung cấp Cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I không dự ứng lực (nhãn hiệu VLT) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 với đầy đủ các chủng loại cột từ 6,5m đến 24m.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| TT/ No. | Loại cột/ Type | Chiều dài cột / Length (m) | Đường kính ngoài đầu cột / Outside Tip Diameter (mm) | Lực đầu cột/ Design force (kN) |
| 1 | Cột ly tâm 7,5 | 7,5 | 190 | 4,3 |
| 2 | Cột ly tâm 7,5 | 7,5 | 190 | 6,0 |
| 3 | Cột ly tâm 8,0 | 8,0 | 190 | 2,0 |
| 4 | Cột ly tâm 8,0 | 8,0 | 190 | 2,5 |
| 5 | Cột ly tâm 8,0 | 8,0 | 190 | 4,3 |
| 6 | Cột ly tâm 8,5 | 8,5 | 190 | 2,0 |
| 7 | Cột ly tâm 8,5 | 8,5 | 190 | 2,5 |
| 8 | Cột ly tâm 8,5 | 8,5 | 190 | 3,0 |
| 9 | Cột ly tâm 8,5 | 8,5 | 190 | 4,3 |
| 10 | Cột ly tâm 8,5 | 8,5 | 190 | 5,0 |
| 11 | Cột ly tâm 9,0 | 9,0 | 190 | 2,0 |
| 12 | Cột ly tâm 9,0 | 9,0 | 190 | 2,5 |
| 13 | Cột ly tâm 9,0 | 9,0 | 190 | 3,5 |
| 14 | Cột ly tâm 9,0 | 9,0 | 190 | 4,3 |
| 15 | Cột ly tâm 9,0 | 9,0 | 190 | 5,0 |
| 16 | Cột ly tâm 10 | 10,0 | 190 | 3,5 |
| 17 | Cột ly tâm 10 | 10,0 | 190 | 4,3 |
| 18 | Cột ly tâm 10 | 10,0 | 190 | 5,0 |
| 19 | Cột ly tâm 12 | 12,0 | 190 | 3,5 |
| 20 | Cột ly tâm 12 | 12,0 | 190 | 4,3 |
| 21 | Cột ly tâm 12 | 12,0 | 190 | 5,4 |
| 22 | Cột ly tâm 12 | 12,0 | 190 | 7,2 |
| 23 | Cột ly tâm 12 | 12,0 | 190 | 9,0 |
| 24 | Cột ly tâm 12 | 12,0 | 190 | 10,0 |
| 25 | Cột ly tâm 14 (G6+N8) | 14,0 | 190 | 6,5 |
| 26 | Cột ly tâm 14 (G6+N8) | 14,0 | 190 | 8,5 |
| 27 | Cột ly tâm 14 (G6+N8) | 14,0 | 190 | 9,2 |
| 28 | Cột ly tâm 14 (G6+N8) | 14,0 | 190 | 11,0 |
| 29 | Cột ly tâm 14 (G6+N8) | 14,0 | 190 | 13,0 |
| 30 | Cột ly tâm 16 (G8+N8) | 16,0 | 190 | 9,2 |
| 31 | Cột ly tâm 16 (G8+N8) | 16,0 | 190 | 11,0 |
| 32 | Cột ly tâm 16 (G8+N8) | 16,0 | 190 | 13,0 |
| 33 | Cột ly tâm 18 (G8+N10) | 18,0 | 190 | 9,2 |
| 34 | Cột ly tâm 18 (G8+N10) | 18,0 | 190 | 11,0 |
| 35 | Cột ly tâm 18 (G8+N10) | 18,0 | 190 | 12,0 |
| 36 | Cột ly tâm 18 (G8+N10) | 18,0 | 190 | 13,0 |
| 37 | Cột ly tâm 20 (G10+N10) | 20,0 | 190 | 9,2 |
| 38 | Cột ly tâm 20 (G10+N10) | 20,0 | 190 | 11,0 |
| 39 | Cột ly tâm 20 (G10+N10) | 20,0 | 190 | 13,0 |
| 40 | Cột ly tâm 20 (G10+N10) | 20,0 | 190 | 14,0 |
| 41 | Cột ly tâm 22 (G12+N10) | 22,0 | 190 | 9,2 |
| 42 | Cột ly tâm 22 (G12+N10) | 22,0 | 190 | 11,0 |
| 43 | Cột ly tâm 22 (G12+N10) | 22,0 | 190 | 13,0 |
| 44 | Cột ly tâm 22 (G12+N10) | 22,0 | 190 | 14,0 |






